Легковые автомобили УАЗ пользуются повышенным спросом у потребителей. У таких автомобилей как UAZ Patriot, UAZ Pickup или UAZ Hunter достаточно приемлемая цена и высокая проходимость. Автомобиль преимущественно эксплуатируется в экстремальных дорожных условиях. Со временем требуется текущий ремонт УАЗ. Вы можете осуществить ремонт легковых автомобилей УАЗ по доступной стоимости. Прайс лист на ремонт легковых автомобилей УАЗ намного ниже чем у конкурентов.
Что влияет на стоимость ремонта автомобилей УАЗ
Цена на ремонт легковых УАЗ зависит от множества факторов. Прежде всего обращают внимание на характер поломки. Нередко выходит из строя подвеска и детали ходовой части УАЗ. Достаточно часто требуют ремонта:
- Силовые установки легковых автомобилей. При длительной эксплуатации они нагреваются.
- Карданный вал.
- Ремни ГРМ и его натяжной ролик.
- Передняя и задняя подвеска.
После порядка 20 тысяч километров пробега требуется ремонт шкворней. Ремонт легковых УАЗ цены в Люберцах для автолюбителей самые привлекательные. С производителями запчастей налажены партнерские отношения, что позволяет снизить цены для конечного потребителя до минимально возможных. При формировании цен на ремонт отсутствует такая составляющая как услуги посредников.
Автомобиль требует диагностики и обслуживания?
Диагностику автомобиля УАЗ выполним быстро, профессионально, недорого.
Работаем по принципу - клиент всегда прав.
Записаться на Диагностику
В нашем автосервисе работают специалисты самой высокой квалификации. Помимо ремонта автомобиля с заменой запчастей, осуществляются кузовные работы с последующей покраской. В автосервисе ремонтируют также электропроводку. Возможна доставка транспортного средства в автосервис.
Техническое обслуживание | |
Плановое техническое обслуживание "Эконом"🔒 Фиксированная цена | 2000 руб. |
Плановое техническое обслуживание "Оптима"🔒 Фиксированная цена | 3850 руб. |
Жидкость ГУР - замена | от 800 руб. |
Жидкость охлаждающая - замена | от 650 руб. |
Заправка кондиционера | от 1200 руб. |
Масло АКПП - замена | от 1500 руб. |
Масло ДВС - замена | от 600 руб. |
Масло МКПП - замена | от 650 руб. |
Промывка инжектора | от 1300 руб. |
Регулировка света фар | от 550 руб. |
Ремень приводной с роликами - замена | от 850 руб. |
Свечи зажигания - замена | от 400 руб. |
Суппорт тормозной - обслуживание со смазкой направляющих | от 200 руб. |
Тормоз стояночный - регулировка | от 450 руб. |
Фильтр воздушный - замена | от 150 руб. |
Фильтр грубой очистки (в баке) - замена | от 800 руб. |
Фильтр салона - замена | от 250 руб. |
Фильтр тонкой очистки (ФТО) - замена | от 350 руб. |
Форсунки - чистка в ультразвуковой ванне с проверкой на стенде | от 1600 руб. |
Диагностические работы | |
Давление топлива - замер🔒 Фиксированная цена | 715 руб. |
Диагностика (опрессовка) системы охлаждения🔒 Фиксированная цена | 715 руб. |
Диагностика подвески | 🔒 Фиксированная цена715 руб. |
Диагностика тормозной системы | 🔒 Фиксированная цена715 руб. |
Диагностика Электронной системы управления двигателем | 🔒 Фиксированная цена1380 руб. |
Диагностика электрооборудования | 🔒 Фиксированная цена860 руб. |
Компрессия - замер | от 715 руб. |
Форсунки - проверка на стенде с промывкой | от 2600 руб. |
Ремонт двигателя | |
Газораспределительный механизм (ГРМ) - ремень и ролики - замена | от 3500 руб. |
Газораспределительный механизм (ГРМ) - цепь - замена | от 4500 руб. |
Головка Блока Цилиндров (ГБЦ) опрессовка | от 900 руб. |
Головка Блока Цилиндров (ГБЦ) разбор под фрезеровку | от 800 руб. |
Головка Блока Цилиндров (ГБЦ) снятие и установка | от 6000 руб. |
Головка Блока Цилиндров (ГБЦ) фрезеровка плоскости | от 1000 руб. |
Двигатель - замена | от 10000 руб. |
Защита картера снятие и установка | 🔒 Фиксированная цена300 руб. |
Картер масляный или прокладка снятие и установка | от 1400 руб. |
Масло ДВС - замена | от 600 руб. |
Опора ДВС - замена | от 400 руб. |
Прокладка клапанной крышки - замена | от 850 руб. |
Прокладка приемной трубы - замена | от 750 руб. |
Ремень приводной с роликами - замена | от 850 руб. |
Ремонт системы питания | |
Бак топливный - снятие и установка | от 1600 руб. |
Бензонасос электрический погружной - замена | от 800 руб. |
Фильтр фоздушный - замена | от 150 руб. |
Давление топлива - замер🔒 Фиксированная цена | 715 руб. |
Дроссель - снятие и установка с чисткой | от 800 руб. |
Форсунки - промывка | от 1300 руб. |
Фильтр тонкой очистки (ФТО) - замена | от 350 руб. |
Фильтр топливный в баке - замена | от 800 руб. |
Бак топливный - промывка | от 1200 руб. |
Ремонт системы охлаждения | |
Антифриз (охлаждающая жидкость) - замена | от 650 руб. |
Бачок расширительный - замена | от 350 руб. |
Насос охлаждения - замена | от 900 руб. |
Патрубок охлаждения - замена | от 150 руб. |
Радиатор отопителя - замена | от 1450 руб. |
Радиатор охлаждения - замена | от 1900 руб. |
Сиостема охлаждения - опрессовка (проверка на течь)🔒 Фиксированная цена | 715 руб. |
Термостат - замена | от 550 руб. |
Ремонт системы выпуска отработавших газов | |
Глушитель - замена | от 750 руб. |
Гофра - замена | от 2500 руб. |
Труба приемная - замена | от 1500 руб. |
Резонатор - замена | от 750 руб. |
Коллектор выпускной снятие и установка | от 2500 руб. |
Ремонт трансмиссии | |
Главный цилиндр сцепления - замена | от 1200 руб. |
Подушка КПП - замена | от 400 руб. |
Сцепление - замена | от 3700 руб. |
Масло АКПП - замена | от 1500 руб. |
Масло МКПП - замена | от 650 руб. |
АКПП снятие и установка | от 7000 руб. |
Вал приводной снятие и установка | от 850 руб. |
ШРУС наружний или пыльник - замена | от 750 руб. |
ШРУС внутренний или пыльник - замена | от 1000 руб. |
Кулиса МКПП снятие и установка | от 1200 руб. |
Ремонт электрооборудования | |
АКБ - замена | от 250 руб. |
Блок предохранителей - замена | от 300 руб. |
Вентилятор охлаждения - замена | от 750 руб. |
Выключатель заднего хода - замена | от 290 руб. |
Генератор - замена | от 1300 руб. |
Датчик ABS - замена | от 500 руб. |
Датчик абсолютного давления - замена | от 350 руб. |
Датчик давления масла - замена | от 490 руб. |
Датчик кислорода - замена | от 800 руб. |
Датчик коленвала - замена | от 350 руб. |
Стартер - замена | от 1100 руб. |
Ремонт подвески | |
Амортизатор задний - замена | от 800 руб. |
Амортизатор передний - замена | от 1200 руб. |
Втулки СПУ (Стабилизатор Поперечной Устойчивости) - замена | от 750 руб. |
Опора шаровая - замена | от 750 руб. |
Подшипник ступицы - замена | от 1100 руб. |
Развал-Схождение | от 1760 руб. |
Рычаг верхний - замена | от 800 руб. |
Рычаг нижний - замена | от 1200 руб. |
Стойка СПУ (Стабилизатор Поперечной Устойчивости) - замена | от 350 руб. |
Ступица - замена | от 900 руб. |
ШРУС снятие и установка | от 750 руб. |
Ремонт рулевого управления | |
Вал рулевой снятие и установка | от 1500 руб. |
Жидкость ГУР - замена | от 800 руб. |
Колесо рулевое снятие и установка | от 400 руб. |
Механизм рулевой (рейка) снятие и установка | от 3000 руб. |
Наконечник рулевой - замена | от 400 руб. |
Насос ГУР - замена | от 1500 руб. |
Сход-Развал | от 1760 руб. |
Тяга рулевая - замена | от 800 руб. |
Ремонт тормозной системы | |
Барабан тормозной снятие и установка | от 350 руб. |
Главный Тормозной Цилиндр (ГТЦ) - замена | от 1200 руб. |
Диски тормозные и колодки - замена | от 1500 руб. |
Колодки стояночного тормоза - замена | от 1500 руб. |
Колодки тормозные - замена | от 500 руб. |
Регулировка стояночного тормоза | от 450 руб. |
Система тормозная - прокачка🔒 Фиксированная цена | 590 руб. |
Суппорт тормозной - замена | от 800 руб. |
Трубка тормозная - замена | от 450 руб. |
Шланг тормозной - замена | от 450 руб. |
Прайс носит ознакомительный характер, точную стоимость работ просьба уточнять по телефону или отправьте нам запрос на просчет стоимости работ
Запросить стоимость работ